









Samsung RB38C671DSA/EF
0 out of 5
€556.21
- Lisainfo
- Arvustused (0)
- Sarnased tooted
- Ostutingimused
- Päringud
Lisainfo
| Aastane energiakulu, kWh | 211 |
|---|---|
| Bruto kaal (pakendiga kg) | 74 |
| Energiaklass | D |
| Eriomadused | SpaceMax™ tehnoloogia, All-Around Cooling jahutussüsteem, digitaalne invertertehnoloogia, Power Cool, Power Freeze, Clean Back tagasein |
| Jahekambri maht, neto (l) | 276 |
| Kaal, kg | 71 |
| Kõrgus, cm | 203 |
| Külmapidavus (h) | 9 |
| Külmkapi tüüp | Sügavkülma osa all |
| Külmutusvõimsus, kg/ 24h | 8 |
| Laius, cm | 59,5 |
| Müratase, dB | 35 |
| Müratase (klass) | B |
| Sügavkülmkambri maht, neto (l) | 114 |
| Sügavus, cm | 65,8 |
| Sulatusmeetod | No Frost (Frost free) |
| Üldmaht, neto (l) | 390 |
| Vahetatav uksepoolsus | |
| Värv | Hõbedane |
Ole esimene, kes hindab toodet “Samsung RB38C671DSA/EF” Tühista vastus
-
Ventilaatorid
Ventilaator Sencor SFE3011BK, must
€25.740 out of 5AI arvustuse kokkuvõtet pole.Osta kohe -
Tegraniitvalamud
Valamu Estela 50 S-TQ 1B 1D Tequartz must graniit
€197.820 out of 5AI arvustuse kokkuvõtet pole.Osta kohe -
General Enquiries
Päringud puuduvad















Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.