



Liebherr ICSe5103
0 out of 5
€1,181.38
- Lisainfo
- Arvustused (0)
- Sarnased tooted
- Ostutingimused
- Päringud
Lisainfo
| Aastane energiakulu, kWh | 228 |
|---|---|
| Bruto kaal (pakendiga kg) | 5,8 |
| Energiaklass | E |
| Eriomadused | EasyFresh, DuoCooling süsteem, PowerCooling süsteem, LED-valgustus, jääkuubikute taimer, peorežiim, ekraanilukk, öörežiim, PudeliTaimer, kiirjahutus, kiirkülmutus, SmartFrost, lahtise ukse alarm |
| Jahekambri maht, neto (l) | 183 |
| Kaal, kg | 5,4 |
| Kõrgus, cm | 178,8 |
| Külmapidavus (h) | 11 |
| Külmkapi tüüp | Sügavkülma osa all |
| Külmutusvõimsus, kg/ 24h | 6 |
| Laius, cm | 57 |
| Müratase, dB | 35 |
| Müratase (klass) | B |
| Sügavkülmkambri maht, neto (l) | 81 |
| Sügavus, cm | 55 |
| Sulatusmeetod | Mehaaniline |
| Üldmaht, neto (l) | 264 |
| Valgustuse tüüp | LED |
Ole esimene, kes hindab toodet “Liebherr ICSe5103” Tühista vastus
-
Integreeritavale tehnikale
Multicook SteamboxTeka
€226.800 out of 5AI arvustuse kokkuvõtet pole.Osta kohe -
Klaasnõud
Boorsilikaadist klaasid Vaso 2x370ml Lamart LT9013
€10.610 out of 5AI arvustuse kokkuvõtet pole.Osta kohe -
Muud köögitarvikud
Sõel jalgadel 24cm Fissler 020-074-24-000
€62.000 out of 5AI arvustuse kokkuvõtet pole.Osta kohe -
General Enquiries
Päringud puuduvad














Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.